“痹祺杯”青年醫(yī)師風(fēng)濕病中醫(yī)醫(yī)案交流活動線上評選圓滿落幕
“痹祺杯”青年醫(yī)師風(fēng)濕病中醫(yī)醫(yī)案交流活動,歷經(jīng)10個月,目前已完成線下31個省份的初賽!
9月29至10月4日,開展了為期五天,120個小時的線上醫(yī)案展示,全國31個省市區(qū)的選手同臺獻(xiàn)技,50萬+的圍觀,累計投票總數(shù)超40萬。
本次醫(yī)案展示,傳播了正確的風(fēng)濕病治療理念,展現(xiàn)了中醫(yī)在風(fēng)濕病治療領(lǐng)域的優(yōu)勢地位,增進(jìn)了青年醫(yī)師之間的交流學(xué)習(xí);為繼承和發(fā)揚中國中醫(yī)藥文化提供交流平臺,讓更多的人看到青年醫(yī)師精益求精的精神。
經(jīng)過緊張的評選和認(rèn)真的統(tǒng)計,進(jìn)入總決賽的32名選手排名如下:
排名 | 姓名單位 | 總票數(shù) |
1 | 王俊婷 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 37057 |
2 | 鄒金宏 | 四川省骨科醫(yī)院 | 35646 |
3 | 許曉娜 | 上饒市人民醫(yī)院 | 29899 |
4 | 刑忠 | 內(nèi)蒙古中醫(yī)醫(yī)院 | 26413 |
5 | 劉曉羽 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 25797 |
6 | 劉蔚翔 | 中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院 | 23651 |
7 | 段荔 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 | 20540 |
8 | 吳海娟 | 甘肅省中醫(yī)院 | 18854 |
9 | 葛子靖 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 18081 |
10 | 何靜 | 南京市中醫(yī)院 | 15500 |
11 | 喬平平 | 山西省中醫(yī)院 | 15000 |
12 | 黃旦 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 13259 |
13 | 宋金毅 | 福建省三明市中西醫(yī)學(xué)結(jié)合醫(yī)院 | 12633 |
14 | 俞夏莉 | 浙江省中醫(yī)院 | 12386 |
15 | 陳志鵬 | 武漢市中醫(yī)醫(yī)院 | 12251 |
16 | 王蕾 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 | 11980 |
17 | 趙哲 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 11947 |
18 | 李娜 | 吉林省吉林中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 11505 |
19 | 王金平 | 中日友好醫(yī)院 | 10794 |
20 | 楊釗田 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 | 9869 |
21 | 李冬云 | 廣東省中醫(yī)院 | 8785 |
22 | 馬旭 | 聯(lián)勤保障隊第九八零醫(yī)院 | 8733 |
23 | 凌琰嘉 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 8152 |
24 | 陳成順 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 7964 |
25 | 李培虎 | 深圳福田區(qū)風(fēng)濕病專科醫(yī)院 | 7693 |
26 | 李玉來 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 7573 |
27 | 王霖 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 | 7253 |
28 | 朱光昭 | 青海省中醫(yī)院 | 6997 |
29 | 蘭維婭 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 6848 |
30 | 王利昕 | 新疆烏魯木齊市中醫(yī)醫(yī)院 | 6479 |
31 | 盧微媛 | 海口市中醫(yī)醫(yī)院 | 2408 |
32 | 楊小純 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 1915 |
備注:
1、線上投票成績占決賽總成績的20%,另外80%的成績將根據(jù)選手現(xiàn)場演講由專家評審團(tuán)進(jìn)行評審打分。
2、32位選手的投票成績按排名順序分別以100~69分的20%計算。
3、總決賽設(shè)置一等獎1名、二等獎1名、三等獎1名、優(yōu)秀獎7名、最受關(guān)注獎1名、優(yōu)秀組織獎1名。
4、所有獎項都會在決賽現(xiàn)場頒布,非常感謝大家對各位選手的支持。
此次評選至此就告一段落了,愿所有青年醫(yī)師都能有“路漫漫其修遠(yuǎn)兮,吾將上下而求索”的精神,以更充足的準(zhǔn)備備戰(zhàn)決賽。
10月14日,我們武漢見!